나는 국민*인 국민의 미래를 연다
본 국민대학교(이하 본 부서라 함)은 아래 부서에서 처리하는 영상정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용ㆍ관리되고 있는지 알려드립니다.
영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적
국민대학교는 [개인정보보호법]에 의거하여 정보주체의 개인정보를 보호하고 이와 관련한 고충을 신속하고 원활하게 처리할 수 있도록
하기 위하여 다음과 같이 개인정보 처리지침을 수립ㆍ공개합니다.
설치 대수, 설치 위치 및 촬영범위
연번 | 건물명 | 위치 | 수량 | 관할부서 |
---|---|---|---|---|
1 | 학군단 | 지능형홈산업화지원센터 | 1 | 산학협력단 |
2 | 본부관 | 본부관 | 1 | 총무팀 |
3 | 본부관 | 기획처장실 | 2 | 총무팀 |
4 | 본부관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
5 | 본부관 | 화장실,통로 등 | 2 | 총무팀 |
6 | 본부관 | 화장실,통로 등 | 2 | 총무팀 |
7 | 본부관 | 화장실,통로 등 | 3 | 총무팀 |
8 | 본부관 | 문서창고 | 1 | 총무팀 |
9 | 본부관 | 입학처장실 | 1 | 총무팀 |
10 | 본부관 | 회의실 | 1 | 총무팀 |
11 | 본부관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
12 | 본부관 | 세미나실 | 1 | 총무팀 |
13 | 본부관 | 교무팀 | 1 | 총무팀 |
14 | 본부관 | 101호 학술회의장(252석) | 2 | 총무팀 |
15 | 본부관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
16 | 본부관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
17 | 북악관 | 화장실,통로 등 | 3 | 총무팀 |
18 | 북악관 | 화장실,통로 등 | 3 | 총무팀 |
19 | 북악관 | 화장실,통로 등 | 3 | 총무팀 |
20 | 북악관 | 화장실,통로 등 | 3 | 총무팀 |
21 | 북악관 | 화장실,통로 등 | 2 | 총무팀 |
22 | 북악관 | 화장실,통로 등 | 2 | 총무팀 |
23 | 북악관 | 화장실,통로 등 | 3 | 총무팀 |
24 | 북악관 | 화장실,통로 등 | 2 | 총무팀 |
25 | 북악관 | 화장실,통로 등 | 2 | 총무팀 |
26 | 북악관 | 화장실,통로 등 | 2 | 총무팀 |
27 | 북악관 | 화장실,통로 등 | 2 | 총무팀 |
28 | 북악관 | 화장실,통로 등 | 2 | 총무팀 |
29 | 북악관 | 화장실,통로 등 | 2 | 총무팀 |
30 | 북악관 | 화장실,통로 등 | 2 | 총무팀 |
31 | 북악관 | 화장실,통로 등 | 5 | 총무팀 |
32 | 북악관 | 수위실 | 1 | 총무팀 |
33 | 북악관 | 화장실,통로 등 | 4 | 총무팀 |
34 | 북악관 | 수위실 | 1 | 총무팀 |
35 | 북악관 | 여학생휴게실 | 1 | 총무팀 |
36 | 과학관 | 화장실,통로 등 | 2 | 총무팀 |
37 | 과학관 | 화장실,통로 등 | 2 | 총무팀 |
38 | 과학관 | 화장실,통로 등 | 2 | 총무팀 |
39 | 과학관 | 화장실,통로 등 | 2 | 총무팀 |
40 | 과학관 | 화장실,통로 등 | 4 | 총무팀 |
41 | 과학관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
42 | 과학관 | 화장실,통로 등 | 2 | 총무팀 |
43 | 과학관 | 화장실,통로 등 | 4 | 총무팀 |
44 | 공학관 | 생산공학실험실 | 1 | 총무팀 |
45 | 공학관 | 여학생휴게실 | 1 | 총무팀 |
46 | 공학관 | KUST | 1 | 총무팀 |
47 | 공학관 | KUST | 1 | 총무팀 |
48 | 공학관 | 나노메카트로닉스 | 1 | 총무팀 |
49 | 공학관 | 건설시스템공학부 사무실 | 2 | 총무팀 |
50 | 공학관 | 이상유동실험실 | 1 | 총무팀 |
51 | 공학관 | 광학실험실 | 1 | 총무팀 |
52 | 공학관 | 마이크로나노설계실험실 | 1 | 총무팀 |
53 | 공학관 | 재생에너지실험실 | 1 | 총무팀 |
54 | 공학관 | 전산기계제도실 | 1 | 총무팀 |
55 | 공학관 | 교수연구실(차주헌) | 1 | 총무팀 |
56 | 공학관 | 신소재실습준비실/취업지도실 | 1 | 총무팀 |
57 | 공학관 | 신소재실습준비실/취업지도실 | 1 | 총무팀 |
58 | 공학관 | 다기능집적재료대학원연구실 | 1 | 총무팀 |
59 | 공학관 | 교수연구실(유진우) | 1 | 총무팀 |
60 | 공학관 | 강의실(80석) | 1 | 총무팀 |
61 | 공학관 | 연성재료 시뮬레이션 실험실 | 1 | 총무팀 |
62 | 공학관 | 차량지능실험실 | 1 | 총무팀 |
63 | 공학관 | 차량지능연구실 | 1 | 총무팀 |
64 | 공학관 | 차량지능연구실 | 1 | 총무팀 |
65 | 공학관 | 교수연구실(김재헌) | 1 | 총무팀 |
66 | 공학관 | 뮤직박스 | 1 | 총무팀 |
67 | 공학관 | 자동차융합대학소모임방 | 1 | 총무팀 |
68 | 공학관 | 1 | 총무팀 | |
69 | 공학관 | 1 | 총무팀 | |
70 | 공학관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
71 | 공학관 | 매점휴게실 | 3 | 총무팀 |
72 | 공학관 | 1 | 총무팀 | |
73 | 공학관 | 1 | 총무팀 | |
74 | 공학관 | 1 | 총무팀 | |
75 | 공학관 | 1 | 총무팀 | |
76 | 공학관 | 1 | 총무팀 | |
77 | 공학관 | 전기실 사무실 | 1 | 총무팀 |
78 | 공학관 | 재료시험실 | 1 | 총무팀 |
79 | 공학관 | 강구조연구실 | 1 | 총무팀 |
80 | 공학관 | 차량인간공학실험실 | 2 | 총무팀 |
81 | 공학관 | 지능형모빌리티연구실 | 1 | 총무팀 |
82 | 공학관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
83 | 공학관 | 기초공학실험실 | 2 | 총무팀 |
84 | 공학관 | 강의실 | 1 | 총무팀 |
85 | 공학관 | 공동실험실 | 1 | 총무팀 |
86 | 조형관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
87 | 조형관 | 화장실,통로 등 | 3 | 총무팀 |
88 | 조형관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
89 | 조형관 | 화장실,통로 등 | 3 | 총무팀 |
90 | 조형관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
91 | 조형관 | 화장실,통로 등 | 3 | 총무팀 |
92 | 조형관 | 화장실,통로 등 | 2 | 총무팀 |
93 | 조형관 | 화장실,통로 등 | 3 | 총무팀 |
94 | 조형관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
95 | 조형관 | 화장실,통로 등 | 2 | 총무팀 |
96 | 조형관 | 공동랩 | 2 | 총무팀 |
97 | 조형관 | 화장실,통로 등 | 2 | 총무팀 |
98 | 법학관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
99 | 법학관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
100 | 법학관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
101 | 법학관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
102 | 법학관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
103 | 법학관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
104 | 법학관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
105 | 법학관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
106 | 법학관 | 화장실,통로 등 | 2 | 총무팀 |
107 | 법학관 | 열람실 | 2 | 총무팀 |
108 | 법학관 | 고시열람실 | 1 | 총무팀 |
109 | 법학관 | 고시열람실 | 1 | 총무팀 |
110 | 법학관 | 매점 | 2 | 총무팀 |
111 | 법학관 | 형설재 | 1 | 총무팀 |
112 | 형설관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
113 | 형설관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
114 | 형설관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
115 | 형설관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
116 | 형설관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
117 | 형설관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
118 | 형설관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
119 | 형설관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
120 | 형설관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
121 | 형설관 | 영상디자인학과사무실 | 1 | 총무팀 |
122 | 형설관 | 영상디자인학과사무실 | 1 | 총무팀 |
123 | 경상,경영,국제관 | 강의실(180석) | 3 | 총무팀 |
124 | 경상,경영,국제관 | 교수연구실(최흥식) | 1 | 총무팀 |
125 | 경상,경영,국제관 | 교수연구실(박도형) | 1 | 총무팀 |
126 | 경상,경영,국제관 | 대학원강의실 | 1 | 총무팀 |
127 | 경상,경영,국제관 | 정보기획팀시스템실 | 1 | 총무팀 |
128 | 경상,경영,국제관 | 교수연구실(김용민) | 1 | 총무팀 |
129 | 경상,경영,국제관 | 교수연구실(정재권) | 1 | 총무팀 |
130 | 경상,경영,국제관 | 글로벌창업벤처대학원 원장실 | 1 | 총무팀 |
131 | 경상,경영,국제관 | 용역실 | 1 | 총무팀 |
132 | 경상,경영,국제관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
133 | 경상,경영,국제관 | 화장실,통로 등 | 3 | 총무팀 |
134 | 경상,경영,국제관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
135 | 경상,경영,국제관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
136 | 경상,경영,국제관 | 교강사휴게실 | 1 | 총무팀 |
137 | 경상,경영,국제관 | 교수연구실(남광희) | 1 | 총무팀 |
138 | 경상,경영,국제관 | 교수연구실(김병호) | 1 | 총무팀 |
139 | 경상,경영,국제관 | 교수연구실(박종혁) | 1 | 총무팀 |
140 | 경상,경영,국제관 | 콘서트홀 객석(559석) | 1 | 총무팀 |
141 | 경상,경영,국제관 | 강의실 | 1 | 총무팀 |
142 | 경상,경영,국제관 | 경영정보학부프로젝트실습실 | 1 | 총무팀 |
143 | 경상,경영,국제관 | 교수연구실(이형진) | 1 | 총무팀 |
144 | 경상,경영,국제관 | 콘서트홀 객석(559석) | 1 | 총무팀 |
145 | 경상,경영,국제관 | 경상홀 | 2 | 총무팀 |
146 | 경상,경영,국제관 | 고시지도실 | 2 | 총무팀 |
147 | 경상,경영,국제관 | 종합세미나실 | 1 | 총무팀 |
148 | 경상,경영,국제관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
149 | 경상,경영,국제관 | 화장실,통로 등 | 3 | 총무팀 |
150 | 경상,경영,국제관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
151 | 경상,경영,국제관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
152 | 경상,경영,국제관 | 화장실,통로 등 | 3 | 총무팀 |
153 | 경상,경영,국제관 | 수위실 | 1 | 총무팀 |
154 | 경상,경영,국제관 | 디지털워크룸 | 1 | 총무팀 |
155 | 경상,경영,국제관 | 비즈니스IT전문대학원교학팀/원장실 | 2 | 총무팀 |
156 | 경상,경영,국제관 | 교수연구실(김명균) | 1 | 총무팀 |
157 | 예술관 | 대학원실기실 | 1 | 총무팀 |
158 | 예술관 | 무용실기실 | 1 | 총무팀 |
159 | 예술관 | 화장실,통로 등 | 2 | 총무팀 |
160 | 예술관 | 강의실 | 2 | 총무팀 |
161 | 예술관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
162 | 예술관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
163 | 예술관 | 교수연구실(이웅배) | 2 | 총무팀 |
164 | 예술관 | 미술학부사무실 | 1 | 총무팀 |
165 | 예술관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
166 | 예술관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
167 | 예술관 | 전자피아노실 | 2 | 총무팀 |
168 | 예술관 | 개인연습실1 | 1 | 총무팀 |
169 | 예술관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
170 | 예술관 | 개인연습실1 | 1 | 총무팀 |
171 | 예술관 | 개인연습실5 | 1 | 총무팀 |
172 | 예술관 | 공연예술학부사무실 | 2 | 총무팀 |
173 | 예술관 | 종합예술대학원 강의실 | 1 | 총무팀 |
174 | 예술관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
175 | 예술관 | 예술대학학생회실 | 1 | 총무팀 |
176 | 예술관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
177 | 예술관 | 강의실 | 1 | 총무팀 |
178 | 예술관 | 강의실 | 1 | 총무팀 |
179 | 예술관 | 판화실 | 1 | 총무팀 |
180 | 예술관 | 입체미술실기실4/가마실 | 1 | 총무팀 |
181 | 예술관 | 휴게공간 | 3 | 총무팀 |
182 | 예술관 | 교수연구실(우지연) | 2 | 총무팀 |
183 | 예술관 | 교수연구실(이봉환) | 1 | 총무팀 |
184 | 예술관 | 화장실,통로 등 | 2 | 총무팀 |
185 | 예술관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
186 | 예술관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
187 | 미래관 | 강의실 | 1 | 총무팀 |
188 | 미래관 | 융합실험실 | 1 | 총무팀 |
189 | 미래관 | 교수연구실(박준석) | 1 | 총무팀 |
190 | 미래관 | 교수연구실(민경식) | 1 | 총무팀 |
191 | 미래관 | 라이브코딩실3 | 1 | 총무팀 |
192 | 미래관 | 라이브코딩실3 | 1 | 총무팀 |
193 | 미래관 | 공동전산실(강의/개방) | 1 | 총무팀 |
194 | 미래관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
195 | 미래관 | 창의스튜디오 | 1 | 총무팀 |
196 | 미래관 | 창의스튜디오 | 1 | 총무팀 |
197 | 미래관 | IoT/IoE Studio | 1 | 총무팀 |
198 | 미래관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
199 | 미래관 | T Lab | 1 | 총무팀 |
200 | 미래관 | 소프트웨어융합대학 학장실 | 1 | 총무팀 |
201 | 미래관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
202 | 미래관 | M Lab | 1 | 총무팀 |
203 | 미래관 | M Lab | 1 | 총무팀 |
204 | 미래관 | 광대역통신실험실 | 1 | 총무팀 |
205 | 미래관 | 목재화학실험실 | 1 | 총무팀 |
206 | 미래관 | 대학원세미나실 | 1 | 총무팀 |
207 | 미래관 | 스포츠산업대학원 교학팀 | 1 | 총무팀 |
208 | 미래관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
209 | 미래관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
210 | 미래관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
211 | 미래관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
212 | 미래관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
213 | 미래관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
214 | 미래관 | 골프연습실 | 1 | 총무팀 |
215 | 미래관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
216 | 미래관 | 산템스튜디오 | 1 | 총무팀 |
217 | 미래관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
218 | 미래관 | 실습준비실 | 1 | 총무팀 |
219 | 미래관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
220 | 미래관 | 대학원세미나실 | 1 | 총무팀 |
221 | 미래관 | 강의실(공동) | 1 | 총무팀 |
222 | 미래관 | 세미나실(대학공통) | 1 | 총무팀 |
223 | 미래관 | 소프트웨어스튜디오3 | 1 | 총무팀 |
224 | 미래관 | 전자시스템디자인실 | 1 | 총무팀 |
225 | 미래관 | 스포츠심리행동실험실&골프연구소 | 1 | 총무팀 |
226 | 대주차장 | 남자샤워실 | 1 | 총무팀 |
227 | 대주차장 | 연습실 | 3 | 총무팀 |
228 | 종합복지관 | 동아리방(lowland) | 2 | 총무팀 |
229 | 종합복지관 | 동아리방(Skin-Scuba) | 2 | 총무팀 |
230 | 종합복지관 | 동아리연합회 | 1 | 총무팀 |
231 | 종합복지관 | 총학생회 | 1 | 총무팀 |
232 | 종합복지관 | 실기실 | 2 | 총무팀 |
233 | 종합복지관 | 열람실 | 1 | 총무팀 |
234 | 종합복지관 | 동아리방(빛이랑) | 1 | 총무팀 |
235 | 종합복지관 | 강의실 | 1 | 총무팀 |
236 | 종합복지관 | 연구실 | 1 | 총무팀 |
237 | 종합복지관 | 장애학생지원센터 | 1 | 총무팀 |
238 | 종합복지관 | 학생지원팀 | 1 | 총무팀 |
239 | 종합복지관 | 국민리뷰사 편집실 | 1 | 총무팀 |
240 | 종합복지관 | 국민대신문사 편집실 | 2 | 총무팀 |
241 | 종합복지관 | 강의실 | 1 | 총무팀 |
242 | 종합복지관 | 설계 STUDIO 4 | 1 | 총무팀 |
243 | 종합복지관 | 설계 STUDIO 5 | 1 | 총무팀 |
244 | 종합복지관 | 건축대학 학장실 | 1 | 총무팀 |
245 | 종합복지관 | CAD실 | 1 | 총무팀 |
246 | 종합복지관 | 대학원연구실 | 1 | 총무팀 |
247 | 종합복지관 | 설계 STUDIO 2 | 1 | 총무팀 |
248 | 종합복지관 | 모형제작실(디지털) | 1 | 총무팀 |
249 | 종합복지관 | 레이저커팅실 | 1 | 총무팀 |
250 | 종합복지관 | 연구실 | 1 | 총무팀 |
251 | 종합복지관 | 무용실 | 1 | 총무팀 |
252 | 종합복지관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
253 | 종합복지관 | 샤워실(남) | 1 | 총무팀 |
254 | 종합복지관 | 연구실 | 1 | 총무팀 |
255 | 종합복지관 | 연구실 | 1 | 총무팀 |
256 | 종합복지관 | 연구실 | 1 | 총무팀 |
257 | 종합복지관 | 화장실,통로 등 | 2 | 총무팀 |
258 | 종합복지관 | 학생식당(600석) | 1 | 총무팀 |
259 | 종합복지관 | 화장실,통로 등 | 3 | 총무팀 |
260 | 종합복지관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
261 | 종합복지관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
262 | 종합복지관 | 화장실,통로 등 | 2 | 총무팀 |
263 | 종합복지관 | 의무실 | 1 | 총무팀 |
264 | 종합복지관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
265 | 종합복지관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
266 | 종합복지관 | 화장실,통로 등 | 3 | 총무팀 |
267 | 종합복지관 | 학생식당(600석) | 1 | 총무팀 |
268 | 종합복지관 | 동아리방(이카루스) | 1 | 총무팀 |
269 | 종합복지관 | 동아리방(영상나래) | 2 | 총무팀 |
270 | 종합복지관 | 동아리방(JING) | 1 | 총무팀 |
271 | 종합복지관 | 복사실 | 1 | 총무팀 |
272 | 종합복지관 | 강의실 | 1 | 총무팀 |
273 | 종합복지관 | 강의실 | 2 | 총무팀 |
274 | 종합복지관 | 설계 STUDIO 3 | 1 | 총무팀 |
275 | 산학협력관 | 화장실,통로 등 | 2 | 총무팀 |
276 | 산학협력관 | 화장실,통로 등 | 4 | 총무팀 |
277 | 산학협력관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
278 | 산학협력관 | 화장실,통로 등 | 3 | 총무팀 |
279 | 산학협력관 | 화장실,통로 등 | 3 | 총무팀 |
280 | 산학협력관 | 화장실,통로 등 | 2 | 총무팀 |
281 | 산학협력관 | 화장실,통로 등 | 3 | 총무팀 |
282 | 글로벌센터 | 강사실 | 1 | 총무팀 |
283 | 글로벌센터 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
284 | 글로벌센터 | 강의실 | 1 | 총무팀 |
285 | 글로벌센터 | 강의실 | 1 | 총무팀 |
286 | 글로벌센터 | 강의실 | 1 | 총무팀 |
287 | 글로벌센터 | 강의실 | 1 | 총무팀 |
288 | 글로벌센터 | 사우디클럽 | 1 | 총무팀 |
289 | 글로벌센터 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
290 | 글로벌센터 | K-BEAUTY실습실(HAIR) | 1 | 총무팀 |
291 | 글로벌센터 | 1 | 총무팀 | |
292 | 글로벌센터 | 1 | 총무팀 | |
293 | 글로벌센터 | 1 | 총무팀 | |
294 | 글로벌센터 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
295 | 평생교육실기관 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
296 | 평생교육실기관 | 화장실,통로 등 | 4 | 총무팀 |
297 | 학군단 | 화장실,통로 등 | 2 | 총무팀 |
298 | 학군단 | 행정반 | 1 | 총무팀 |
299 | 학군단 | 화장실,통로 등 | 2 | 총무팀 |
300 | 학군단 | 화장실,통로 등 | 1 | 총무팀 |
301 | 강의용건물 | 대운동장 | 1 | 총무팀 |
302 | 강의용건물 | 대운동장 | 1 | 총무팀 |
303 | 강의용건물 | 대운동장 | 1 | 총무팀 |
304 | 강의용건물 | 대운동장 | 1 | 총무팀 |
305 | 강의용건물 | 대운동장 | 1 | 총무팀 |
306 | 본부관 | 화장실,통로 등 | 1 | 정보기획팀 |
307 | 본부관 | 교무팀 | 4 | 정보기획팀 |
308 | 북악관 | 수위실 | 1 | 정보기획팀 |
309 | 북악관 | 강의실 | 1 | 정보기획팀 |
310 | 북악관 | 강의실 | 1 | 정보기획팀 |
311 | 과학관 | 공동전산실(강의) | 1 | 정보기획팀 |
312 | 조형관 | 공동전산실(강의/개방) | 1 | 정보기획팀 |
313 | 법학관 | 수위실 | 1 | 정보기획팀 |
314 | 경상,경영,국제관 | 화장실,통로 등 | 2 | 정보기획팀 |
315 | 경상,경영,국제관 | 정보기획팀시스템실 | 4 | 정보기획팀 |
316 | 경상,경영,국제관 | 콘서트홀 무대 | 1 | 정보기획팀 |
317 | 경상,경영,국제관 | 콘서트홀 객석(559석) | 1 | 정보기획팀 |
318 | 경상,경영,국제관 | 공동전산실(강의) | 1 | 정보기획팀 |
319 | 경상,경영,국제관 | 콘서트홀 무대 | 1 | 정보기획팀 |
320 | 미래관 | 공동전산실(강의/개방) | 1 | 정보기획팀 |
321 | 종합복지관 | 학생식당(600석) | 1 | 정보기획팀 |
322 | 종합복지관 | 서점 | 1 | 정보기획팀 |
323 | 조형관 | 기자재실 | 1 | 조형대학 |
324 | 조형관 | 소성실 | 2 | 조형대학 |
325 | 형설관 | 3D프린터실&디자인대학원실습실 | 1 | 조형대학 |
326 | 형설관 | 목형제작실 | 1 | 조형대학 |
327 | 조형관 | 염색실 | 1 | 의상디자인학과 |
328 | 조형관 | 자료실 | 1 | 의상디자인학과 |
329 | 조형관 | 의복구성실 | 1 | 의상디자인학과 |
330 | 조형관 | 기자재실 | 1 | 의상디자인학과 |
331 | 조형관 | 소성실 | 2 | 의상디자인학과 |
332 | 미래관 | 체조실 | 2 | 체육대학 |
333 | 미래관 | 트레이닝장/운동역학 연구실 | 2 | 체육대학 |
334 | 미래관 | 무용실 | 2 | 체육대학 |
335 | 미래관 | 골프연습실 | 2 | 체육대학 |
336 | 미래관 | 무도실 | 2 | 체육대학 |
337 | 공학관 | 교수연구실(임시형) | 3 | 자동차융합대학 |
338 | 공학관 | 자동차임베디드SW실습실 | 2 | 자동차융합대학 |
339 | 공학관 | 자동차공학실험실 | 1 | 자동차융합대학 |
340 | 공학관 | 메카트로닉스및전기전자기초실습실 | 1 | 자동차융합대학 |
341 | 공학관 | 자동차융합교육센터 | 1 | 자동차융합대학 |
342 | 공학관 | 화장실,통로 등 | 1 | 자동차융합대학 |
343 | 공학관 | 자동차엔지니어링교육센터전산실 | 1 | 자동차융합대학 |
344 | 공학관 | 지능 및 인터랙션 실험실 | 4 | 자동차융합대학 |
345 | 산학협력관 | 모듈형스마트패션플랫폼연구센터(CRC) | 4 | 자동차융합대학 |
346 | 산학협력관 | 전기모터제어연구실 | 2 | 자동차융합대학 |
347 | 산학협력관 | 화장실,통로 등 | 1 | 자동차융합대학 |
348 | 산학협력관 | 다학제간 융합형 제작실습실 | 3 | 자동차융합대학 |
349 | 산학협력관 | 화장실,통로 등 | 2 | 자동차융합대학 |
350 | 공학관 | 자율주행운영실 | 1 | 자동차융합대학 교학팀 |
351 | 공학관 | 화장실,통로 등 | 1 | 자동차융합대학 교학팀 |
352 | 공학관 | 자동차융합교육센터 | 1 | 자동차융합대학 교학팀 |
353 | 공학관 | 메카트로닉스및전기전자기초실습실 | 1 | 자동차융합대학 교학팀 |
354 | 공학관 | 자동차공학실험실 | 1 | 자동차융합대학 교학팀 |
355 | 공학관 | 자동차임베디드SW실습실 | 2 | 자동차융합대학 교학팀 |
356 | 공학관 | 자동차엔지니어링교육센터전산실 | 3 | 자동차융합대학 교학팀 |
357 | 공학관 | 지능 및 인터랙션 실험실 | 4 | 자동차융합대학 교학팀 |
358 | 공학관 | 전산시스템관리실 | 1 | 자동차융합대학 교학팀 |
359 | 산학협력관 | 다학제간 융합형 작품설계실 | 4 | 자동차융합대학 교학팀 |
360 | 산학협력관 | 다학제간 융합형 실험준비실 | 2 | 자동차융합대학 교학팀 |
361 | 산학협력관 | 다학제간 융합형 제작실습실 | 3 | 자동차융합대학 교학팀 |
362 | 산학협력관 | 화장실,통로 등 | 3 | 자동차융합대학 교학팀 |
363 | 공학관 | 다빈치 스튜디오 | 1 | 기계공학부 |
364 | 공학관 | 전산기계제도실 | 2 | 기계공학부 |
365 | 공학관 | 기초설계실 | 1 | 기계공학부 |
366 | 미래관 | 공학설계실1 | 2 | 전자공학부 |
367 | 미래관 | 융합실험실 | 4 | 전자공학부 |
368 | 미래관 | 전자공학실험실 | 4 | 전자공학부 |
369 | 미래관 | 실습준비실 | 1 | 전자공학부 |
370 | 미래관 | 융합SW설계실2 | 6 | 전자공학부 |
371 | 미래관 | 융합SW설계실1 | 4 | 전자공학부 |
372 | 미래관 | IoT/IoE Studio | 2 | 전자공학부 |
373 | 미래관 | 코딩스튜디오 | 1 | 소프트웨어학부 |
374 | 미래관 | 라이브코딩실1 | 1 | 소프트웨어학부 |
375 | 미래관 | 라이브코딩실3 | 2 | 소프트웨어학부 |
376 | 미래관 | 무한상상실 | 2 | 소프트웨어학부 |
377 | 미래관 | 코딩스튜디오 | 1 | 소프트웨어학부 |
378 | 미래관 | 라이브코딩실2 | 1 | 소프트웨어학부 |
379 | 미래관 | 서버실 | 1 | 소프트웨어학부 |
380 | 산학협력관 | 미래모빌리티학과 실습실 | 4 | 미래모빌리티학과 |
381 | 미래관 | 골프연습실 | 1 | 스포츠산업대학원교학팀 |
382 | 성곡도서관 | 회의실1 | 1 | 박물관 |
383 | 성곡도서관 | 회의실1 | 1 | 박물관 |
384 | 성곡도서관 | 회의실1 | 1 | 박물관 |
385 | 성곡도서관 | 회의실1 | 1 | 박물관 |
386 | 성곡도서관 | 회의실1 | 1 | 박물관 |
387 | 성곡도서관 | 회의실1 | 1 | 박물관 |
388 | 성곡도서관 | 회의실1 | 1 | 박물관 |
389 | 성곡도서관 | 중국인문사회연구소 | 1 | 박물관 |
390 | 성곡도서관 | 국정관리전략연구소 | 1 | 박물관 |
391 | 성곡도서관 | 일본학연구소 | 1 | 박물관 |
392 | 성곡도서관 | 국민인재개발원 | 1 | 박물관 |
393 | 성곡도서관 | 국민인재개발원 | 1 | 박물관 |
394 | 산학협력관 | FE-SEM | 1 | 공동실험기기센터 |
395 | 산학협력관 | NMR ERP | 1 | 공동실험기기센터 |
396 | 제로원디자인센터 | 통로,화장실,닥트등 | 1 | 제로원(01)디자인센터 |
397 | 제로원디자인센터 | 필라테스 실습실 | 1 | 제로원(01)디자인센터 |
398 | 제로원디자인센터 | 통로,화장실,닥트등 | 1 | 제로원(01)디자인센터 |
399 | 제로원디자인센터 | 통로,화장실,닥트등 | 1 | 제로원(01)디자인센터 |
400 | 제로원디자인센터 | 강의실 | 1 | 제로원(01)디자인센터 |
401 | 제로원디자인센터 | 공동전산실 | 1 | 제로원(01)디자인센터 |
402 | 제로원디자인센터 | 통로,화장실,닥트등 | 1 | 제로원(01)디자인센터 |
403 | 제로원디자인센터 | 통로,화장실,닥트등 | 1 | 제로원(01)디자인센터 |
404 | 글로벌센터 | 화장실,통로 등 | 1 | 공학교육혁신센터 |
