나는 국민*인 국민의 미래를 연다
본 국민대학교(이하 본 부서라 함)은 아래 부서에서 처리하는 영상정보가 어떠한 용도와 방식으로 이용ㆍ관리되고 있는지 알려드립니다.
영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적
국민대학교는 [개인정보보호법]에 의거하여 정보주체의 개인정보를 보호하고 이와 관련한 고충을 신속하고 원활하게 처리할 수 있도록
하기 위하여 다음과 같이 개인정보 처리지침을 수립ㆍ공개합니다.
설치 대수, 설치 위치 및 촬영범위
연번 | 건물명 | 위치 | 수량 | 관할부서 |
---|---|---|---|---|
1 | 학군단 | 지능형홈산업화지원센터 | 2 | 산학협력단 |
2 | 학군단 | 화장실,통로 등 | 1 | 산학협력단 |
3 | 본부관 | 화장실,통로 등 | 1 | 정보기획팀 |
4 | 본부관 | 교무팀 | 4 | 정보기획팀 |
5 | 북악관 | 수위실 | 1 | 정보기획팀 |
6 | 북악관 | 화장실,통로 등 | 1 | 정보기획팀 |
7 | 과학관 | 공동전산실(강의) | 1 | 정보기획팀 |
8 | 과학관 | 화장실,통로 등 | 1 | 정보기획팀 |
9 | 공학관 | 공동전산실(강의) | 2 | 정보기획팀 |
10 | 공학관 | 공동전산실(강의) | 1 | 정보기획팀 |
11 | 공학관 | 공동전산실(강의) | 1 | 정보기획팀 |
12 | 공학관 | 화장실,통로 등 | 1 | 정보기획팀 |
13 | 공학관 | 화장실,통로 등 | 1 | 정보기획팀 |
14 | 조형관 | 화장실,통로 등 | 1 | 정보기획팀 |
15 | 조형관 | 공동전산실(강의/개방) | 1 | 정보기획팀 |
16 | 성곡도서관 | 화장실,통로 등 | 1 | 정보기획팀 |
17 | 법학관 | 화장실,통로 등 | 1 | 정보기획팀 |
18 | 법학관 | 미화원 휴게실 | 1 | 정보기획팀 |
19 | 경상,경영,국제관 | 콘서트홀 객석(559석) | 1 | 정보기획팀 |
20 | 경상,경영,국제관 | 공동전산실(강의) | 1 | 정보기획팀 |
21 | 경상,경영,국제관 | 콘서트홀 무대 | 1 | 정보기획팀 |
22 | 경상,경영,국제관 | 콘서트홀 무대 | 1 | 정보기획팀 |
23 | 경상,경영,국제관 | 정보기획팀시스템실 | 4 | 정보기획팀 |
24 | 경상,경영,국제관 | 화장실,통로 등 | 2 | 정보기획팀 |
25 | 경상,경영,국제관 | 화장실,통로 등 | 1 | 정보기획팀 |
26 | 예술관 | 화장실,통로 등 | 1 | 정보기획팀 |
27 | 미래관 | 화장실,통로 등 | 1 | 정보기획팀 |
28 | 미래관 | 공동전산실(강의) | 1 | 정보기획팀 |
29 | 종합복지관 | 화장실,통로 등 | 1 | 정보기획팀 |
30 | 산학협력관 | 화장실,통로 등 | 1 | 정보기획팀 |
31 | 글로벌센터 | 화장실,통로 등 | 1 | 정보기획팀 |
32 | 본부관 | 기획처장실 | 2 | 안전관리팀 |
33 | 본부관 | 입학처장실 | 1 | 안전관리팀 |
34 | 본부관 | 문서창고 | 1 | 안전관리팀 |
35 | 본부관 | 화장실,통로 등 | 3 | 안전관리팀 |
36 | 본부관 | 화장실,통로 등 | 2 | 안전관리팀 |
37 | 본부관 | 화장실,통로 등 | 3 | 안전관리팀 |
38 | 본부관 | 본부관 | 1 | 안전관리팀 |
39 | 본부관 | 화장실,통로 등 | 2 | 안전관리팀 |
40 | 본부관 | 회의실 | 1 | 안전관리팀 |
41 | 본부관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
42 | 본부관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
43 | 본부관 | 세미나실 | 1 | 안전관리팀 |
44 | 본부관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
45 | 본부관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
46 | 본부관 | 101호 학술회의장(252석) | 2 | 안전관리팀 |
47 | 본부관 | 교무팀 | 1 | 안전관리팀 |
48 | 북악관 | 화장실,통로 등 | 3 | 안전관리팀 |
49 | 북악관 | 화장실,통로 등 | 2 | 안전관리팀 |
50 | 북악관 | 화장실,통로 등 | 2 | 안전관리팀 |
51 | 북악관 | 화장실,통로 등 | 2 | 안전관리팀 |
52 | 북악관 | 화장실,통로 등 | 2 | 안전관리팀 |
53 | 북악관 | 화장실,통로 등 | 2 | 안전관리팀 |
54 | 북악관 | 화장실,통로 등 | 2 | 안전관리팀 |
55 | 북악관 | 화장실,통로 등 | 2 | 안전관리팀 |
56 | 북악관 | 수위실 | 1 | 안전관리팀 |
57 | 북악관 | 화장실,통로 등 | 4 | 안전관리팀 |
58 | 북악관 | 수위실 | 1 | 안전관리팀 |
59 | 북악관 | 여학생휴게실 | 1 | 안전관리팀 |
60 | 북악관 | 화장실,통로 등 | 5 | 안전관리팀 |
61 | 북악관 | 화장실,통로 등 | 3 | 안전관리팀 |
62 | 북악관 | 화장실,통로 등 | 3 | 안전관리팀 |
63 | 북악관 | 화장실,통로 등 | 3 | 안전관리팀 |
64 | 북악관 | 화장실,통로 등 | 2 | 안전관리팀 |
65 | 북악관 | 화장실,통로 등 | 2 | 안전관리팀 |
66 | 북악관 | 화장실,통로 등 | 3 | 안전관리팀 |
67 | 과학관 | 화장실,통로 등 | 2 | 안전관리팀 |
68 | 과학관 | 시약창고 | 1 | 안전관리팀 |
69 | 과학관 | 화장실,통로 등 | 2 | 안전관리팀 |
70 | 과학관 | 화장실,통로 등 | 4 | 안전관리팀 |
71 | 과학관 | 화장실,통로 등 | 2 | 안전관리팀 |
72 | 과학관 | 화장실,통로 등 | 2 | 안전관리팀 |
73 | 과학관 | 화장실,통로 등 | 2 | 안전관리팀 |
74 | 과학관 | 화장실,통로 등 | 4 | 안전관리팀 |
75 | 과학관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
76 | 공학관 | 이상유동실험실 | 1 | 안전관리팀 |
77 | 공학관 | 재생에너지실험실 | 1 | 안전관리팀 |
78 | 공학관 | 파스칼랩 | 1 | 안전관리팀 |
79 | 공학관 | 교수연구실(차주헌) | 1 | 안전관리팀 |
80 | 공학관 | 신소재실습준비실 | 1 | 안전관리팀 |
81 | 공학관 | 신소재실습준비실 | 1 | 안전관리팀 |
82 | 공학관 | 다기능집적재료대학원연구실 | 1 | 안전관리팀 |
83 | 공학관 | 마이크로나노설계실험실 | 1 | 안전관리팀 |
84 | 공학관 | 인공지능 데이터 센터 | 1 | 안전관리팀 |
85 | 공학관 | 교수연구실(김재헌) | 1 | 안전관리팀 |
86 | 공학관 | 차량지능연구실 | 1 | 안전관리팀 |
87 | 공학관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
88 | 공학관 | 전산시스템관리실 | 1 | 안전관리팀 |
89 | 공학관 | 메카트로닉스및전기전자기초실습실 | 1 | 안전관리팀 |
90 | 공학관 | 차량지능연구실 | 1 | 안전관리팀 |
91 | 공학관 | 위험물저장창고 | 1 | 안전관리팀 |
92 | 공학관 | 차량응용음향 및 진동제어실험실 | 1 | 안전관리팀 |
93 | 공학관 | 강의실(80석) | 1 | 안전관리팀 |
94 | 공학관 | 교수연구실(유진우) | 1 | 안전관리팀 |
95 | 공학관 | 건설시스템공학부 사무실 | 2 | 안전관리팀 |
96 | 공학관 | 나노메카트로닉스 | 1 | 안전관리팀 |
97 | 공학관 | 생산공학실험실 | 1 | 안전관리팀 |
98 | 공학관 | 1 | 안전관리팀 | |
99 | 공학관 | 1 | 안전관리팀 | |
100 | 공학관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
101 | 공학관 | 매점휴게실 | 3 | 안전관리팀 |
102 | 공학관 | 1 | 안전관리팀 | |
103 | 공학관 | 1 | 안전관리팀 | |
104 | 공학관 | 1 | 안전관리팀 | |
105 | 공학관 | 1 | 안전관리팀 | |
106 | 공학관 | 1 | 안전관리팀 | |
107 | 공학관 | 공동실험실 | 1 | 안전관리팀 |
108 | 공학관 | 강의실 | 1 | 안전관리팀 |
109 | 공학관 | 기초공학실험실 | 2 | 안전관리팀 |
110 | 공학관 | KUST | 1 | 안전관리팀 |
111 | 공학관 | KUST | 1 | 안전관리팀 |
112 | 공학관 | 뮤직박스 | 1 | 안전관리팀 |
113 | 공학관 | 자동차융합대학소모임방 | 1 | 안전관리팀 |
114 | 공학관 | 재료시험실 | 1 | 안전관리팀 |
115 | 공학관 | 강구조연구실 | 1 | 안전관리팀 |
116 | 공학관 | 차량인간공학실험실 | 2 | 안전관리팀 |
117 | 공학관 | 지능형모빌리티연구실 | 1 | 안전관리팀 |
118 | 공학관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
119 | 조형관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
120 | 조형관 | 화장실,통로 등 | 2 | 안전관리팀 |
121 | 조형관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
122 | 조형관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
123 | 조형관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
124 | 조형관 | 화장실,통로 등 | 3 | 안전관리팀 |
125 | 조형관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
126 | 조형관 | 화장실,통로 등 | 3 | 안전관리팀 |
127 | 조형관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
128 | 조형관 | 화장실,통로 등 | 3 | 안전관리팀 |
129 | 조형관 | 화장실,통로 등 | 2 | 안전관리팀 |
130 | 조형관 | 공동랩 | 2 | 안전관리팀 |
131 | 조형관 | 화장실,통로 등 | 2 | 안전관리팀 |
132 | 조형관 | 화장실,통로 등 | 3 | 안전관리팀 |
133 | 조형관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
134 | 조형관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
135 | 성곡도서관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
136 | 성곡도서관 | 화장실,통로 등 | 6 | 안전관리팀 |
137 | 체육관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
138 | 체육관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
139 | 체육관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
140 | 법학관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
141 | 법학관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
142 | 법학관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
143 | 법학관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
144 | 법학관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
145 | 법학관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
146 | 법학관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
147 | 법학관 | 화장실,통로 등 | 2 | 안전관리팀 |
148 | 법학관 | 열람실 | 2 | 안전관리팀 |
149 | 법학관 | 고시열람실 | 1 | 안전관리팀 |
150 | 법학관 | 형설재 | 2 | 안전관리팀 |
151 | 법학관 | 고시열람실 | 1 | 안전관리팀 |
152 | 법학관 | 매점 | 2 | 안전관리팀 |
153 | 법학관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
154 | 법학관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
155 | 법학관 | 통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
156 | 법학관 | 화장실,통로 등 | 4 | 안전관리팀 |
157 | 형설관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
158 | 형설관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
159 | 형설관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
160 | 형설관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
161 | 형설관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
162 | 형설관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
163 | 형설관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
164 | 형설관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
165 | 형설관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
166 | 형설관 | 워크룸1 | 1 | 안전관리팀 |
167 | 형설관 | 워크룸1 | 1 | 안전관리팀 |
168 | 형설관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
169 | 경상,경영,국제관 | 비즈니스IT전문대학원교학팀/원장실 | 2 | 안전관리팀 |
170 | 경상,경영,국제관 | 교수연구실(이우진) | 1 | 안전관리팀 |
171 | 경상,경영,국제관 | 교수연구실(이형진) | 1 | 안전관리팀 |
172 | 경상,경영,국제관 | 경영정보학부프로젝트실습실 | 1 | 안전관리팀 |
173 | 경상,경영,국제관 | 디지털워크룸 | 3 | 안전관리팀 |
174 | 경상,경영,국제관 | 수위실 | 1 | 안전관리팀 |
175 | 경상,경영,국제관 | 화장실,통로 등 | 3 | 안전관리팀 |
176 | 경상,경영,국제관 | 대학원강의실 | 2 | 안전관리팀 |
177 | 경상,경영,국제관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
178 | 경상,경영,국제관 | 화장실,통로 등 | 3 | 안전관리팀 |
179 | 경상,경영,국제관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
180 | 경상,경영,국제관 | 종합세미나실 | 1 | 안전관리팀 |
181 | 경상,경영,국제관 | 고시지도실 | 2 | 안전관리팀 |
182 | 경상,경영,국제관 | 경상홀 | 2 | 안전관리팀 |
183 | 경상,경영,국제관 | 콘서트홀 객석(559석) | 1 | 안전관리팀 |
184 | 경상,경영,국제관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
185 | 경상,경영,국제관 | 강의실 | 1 | 안전관리팀 |
186 | 경상,경영,국제관 | 콘서트홀 객석(559석) | 1 | 안전관리팀 |
187 | 경상,경영,국제관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
188 | 경상,경영,국제관 | 화장실,통로 등 | 2 | 안전관리팀 |
189 | 경상,경영,국제관 | 강의실(180석) | 2 | 안전관리팀 |
190 | 경상,경영,국제관 | 교수연구실(김남규) | 1 | 안전관리팀 |
191 | 경상,경영,국제관 | 교수연구실(박종혁) | 1 | 안전관리팀 |
192 | 경상,경영,국제관 | 교수연구실(이은형) | 1 | 안전관리팀 |
193 | 경상,경영,국제관 | 교수연구실(남광희) | 1 | 안전관리팀 |
194 | 경상,경영,국제관 | 교강사휴게실 | 1 | 안전관리팀 |
195 | 경상,경영,국제관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
196 | 경상,경영,국제관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
197 | 경상,경영,국제관 | 화장실,통로 등 | 3 | 안전관리팀 |
198 | 경상,경영,국제관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
199 | 경상,경영,국제관 | 용역실 | 1 | 안전관리팀 |
200 | 경상,경영,국제관 | 글로벌창업벤처대학원 원장실 | 1 | 안전관리팀 |
201 | 경상,경영,국제관 | 교수연구실(정재권) | 1 | 안전관리팀 |
202 | 경상,경영,국제관 | 교수연구실(김도현) | 1 | 안전관리팀 |
203 | 경상,경영,국제관 | 정보기획팀시스템실 | 2 | 안전관리팀 |
204 | 경상,경영,국제관 | 교수연구실(박도형) | 1 | 안전관리팀 |
205 | 예술관 | 화장실,통로 등 | 2 | 안전관리팀 |
206 | 예술관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
207 | 예술관 | 교수연구실(이웅배) | 2 | 안전관리팀 |
208 | 예술관 | 교수연구실 | 1 | 안전관리팀 |
209 | 예술관 | 대학원생 통합연구실 | 2 | 안전관리팀 |
210 | 예술관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
211 | 예술관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
212 | 예술관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
213 | 예술관 | 종합예술대학원 강의실 | 1 | 안전관리팀 |
214 | 예술관 | 대학원실기실 | 1 | 안전관리팀 |
215 | 예술관 | 무용실기실 | 1 | 안전관리팀 |
216 | 예술관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
217 | 예술관 | 화장실,통로 등 | 2 | 안전관리팀 |
218 | 예술관 | 화장실,통로 등 | 2 | 안전관리팀 |
219 | 예술관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
220 | 예술관 | 강의실 | 2 | 안전관리팀 |
221 | 예술관 | 교수연구실(이봉환) | 1 | 안전관리팀 |
222 | 예술관 | 교수연구실(우지연) | 1 | 안전관리팀 |
223 | 예술관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
224 | 예술관 | 예술대학학생회실 | 1 | 안전관리팀 |
225 | 예술관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
226 | 예술관 | 강의실 | 1 | 안전관리팀 |
227 | 예술관 | 강의실 | 1 | 안전관리팀 |
228 | 예술관 | 판화실 | 1 | 안전관리팀 |
229 | 예술관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
230 | 예술관 | 전자피아노실 | 2 | 안전관리팀 |
231 | 예술관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
232 | 예술관 | 개인연습실1 | 1 | 안전관리팀 |
233 | 예술관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
234 | 예술관 | 개인연습실1 | 1 | 안전관리팀 |
235 | 예술관 | 개인연습실5 | 1 | 안전관리팀 |
236 | 예술관 | 입체미술실기실4/가마실 | 1 | 안전관리팀 |
237 | 예술관 | 휴게공간 | 3 | 안전관리팀 |
238 | 미래관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
239 | 미래관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
240 | 미래관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
241 | 미래관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
242 | 미래관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
243 | 미래관 | 교수연구실(박준석) | 1 | 안전관리팀 |
244 | 미래관 | 교수연구실(민경식) | 1 | 안전관리팀 |
245 | 미래관 | 라이브코딩실 | 1 | 안전관리팀 |
246 | 미래관 | 라이브코딩실 | 1 | 안전관리팀 |
247 | 미래관 | 공동전산실(강의) | 1 | 안전관리팀 |
248 | 미래관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
249 | 미래관 | 창의스튜디오 | 1 | 안전관리팀 |
250 | 미래관 | 창의스튜디오 | 1 | 안전관리팀 |
251 | 미래관 | IoT/IoE Studio | 1 | 안전관리팀 |
252 | 미래관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
253 | 미래관 | T Lab | 1 | 안전관리팀 |
254 | 미래관 | 소프트웨어융합대학 학장실 | 1 | 안전관리팀 |
255 | 미래관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
256 | 미래관 | M Lab | 1 | 안전관리팀 |
257 | 미래관 | M Lab | 1 | 안전관리팀 |
258 | 미래관 | 광대역통신실험실 | 1 | 안전관리팀 |
259 | 미래관 | 산템스튜디오 | 1 | 안전관리팀 |
260 | 미래관 | 삼성전자 INNO-SPACE(리미트리스 랩) | 1 | 안전관리팀 |
261 | 미래관 | 강의실 | 1 | 안전관리팀 |
262 | 미래관 | 목재화학실험실 | 1 | 안전관리팀 |
263 | 미래관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
264 | 미래관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
265 | 미래관 | 골프연습실 | 1 | 안전관리팀 |
266 | 미래관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
267 | 미래관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
268 | 미래관 | 실습준비실 | 1 | 안전관리팀 |
269 | 미래관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
270 | 미래관 | 강의실 | 1 | 안전관리팀 |
271 | 미래관 | 강의실(공동) | 1 | 안전관리팀 |
272 | 미래관 | 세미나실(대학공통) | 1 | 안전관리팀 |
273 | 미래관 | 대학원세미나실 | 1 | 안전관리팀 |
274 | 미래관 | 소프트웨어스튜디오3 | 1 | 안전관리팀 |
275 | 미래관 | 전자시스템디자인실 | 1 | 안전관리팀 |
276 | 미래관 | 스포츠심리행동실험실&골프연구소 | 1 | 안전관리팀 |
277 | 미래관 | 스포츠산업대학원 교학팀 | 1 | 안전관리팀 |
278 | 대주차장 | 대주차장 | 2 | 안전관리팀 |
279 | 대주차장 | 남자샤워실 | 1 | 안전관리팀 |
280 | 대주차장 | 연습실 | 3 | 안전관리팀 |
281 | 종합복지관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
282 | 종합복지관 | 샤워실(남) | 1 | 안전관리팀 |
283 | 종합복지관 | 화장실,통로 등 | 2 | 안전관리팀 |
284 | 종합복지관 | 연구실 | 1 | 안전관리팀 |
285 | 종합복지관 | 연구실 | 1 | 안전관리팀 |
286 | 종합복지관 | 화장실,통로 등 | 2 | 안전관리팀 |
287 | 종합복지관 | 학생식당(600석) | 1 | 안전관리팀 |
288 | 종합복지관 | 화장실,통로 등 | 4 | 안전관리팀 |
289 | 종합복지관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
290 | 종합복지관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
291 | 종합복지관 | 화장실,통로 등 | 2 | 안전관리팀 |
292 | 종합복지관 | 동아리방(빛이랑) | 1 | 안전관리팀 |
293 | 종합복지관 | 강의실 | 1 | 안전관리팀 |
294 | 종합복지관 | 연구실 | 1 | 안전관리팀 |
295 | 종합복지관 | 장애학생지원센터 | 1 | 안전관리팀 |
296 | 종합복지관 | 학생지원팀 | 1 | 안전관리팀 |
297 | 종합복지관 | 국민리뷰사 편집실 | 1 | 안전관리팀 |
298 | 종합복지관 | 국민대신문사 편집실 | 2 | 안전관리팀 |
299 | 종합복지관 | 강의실 | 1 | 안전관리팀 |
300 | 종합복지관 | 설계 STUDIO 4 | 1 | 안전관리팀 |
301 | 종합복지관 | 설계 STUDIO 5 | 1 | 안전관리팀 |
302 | 종합복지관 | 건축대학 학장실 | 1 | 안전관리팀 |
303 | 종합복지관 | 대학원연구실 | 1 | 안전관리팀 |
304 | 종합복지관 | 설계 STUDIO 3 | 1 | 안전관리팀 |
305 | 종합복지관 | 레이저커팅실 | 1 | 안전관리팀 |
306 | 종합복지관 | 모형제작실(디지털) | 1 | 안전관리팀 |
307 | 종합복지관 | 설계 STUDIO 2 | 1 | 안전관리팀 |
308 | 종합복지관 | 열람실(90석) | 1 | 안전관리팀 |
309 | 종합복지관 | 실기실 | 2 | 안전관리팀 |
310 | 종합복지관 | 총학생회 | 1 | 안전관리팀 |
311 | 종합복지관 | 의무실 | 1 | 안전관리팀 |
312 | 종합복지관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
313 | 종합복지관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
314 | 종합복지관 | 화장실,통로 등 | 3 | 안전관리팀 |
315 | 종합복지관 | 세미나실 | 1 | 안전관리팀 |
316 | 종합복지관 | 컴퓨터매장 | 1 | 안전관리팀 |
317 | 종합복지관 | 음식점(샐러디) | 2 | 안전관리팀 |
318 | 종합복지관 | 동아리방(JING) | 1 | 안전관리팀 |
319 | 종합복지관 | 복사실 | 1 | 안전관리팀 |
320 | 종합복지관 | 연구실 | 1 | 안전관리팀 |
321 | 종합복지관 | 동아리연합회 | 1 | 안전관리팀 |
322 | 종합복지관 | 동아리방(북악가오리) | 2 | 안전관리팀 |
323 | 종합복지관 | 동아리방(lowland) | 2 | 안전관리팀 |
324 | 종합복지관 | 연구실 | 1 | 안전관리팀 |
325 | 종합복지관 | 무용실 | 1 | 안전관리팀 |
326 | 종합복지관 | 강의실 | 2 | 안전관리팀 |
327 | 종합복지관 | 미용실기실 | 1 | 안전관리팀 |
328 | 산학협력관 | 화장실,통로 등 | 2 | 안전관리팀 |
329 | 산학협력관 | 화장실,통로 등 | 4 | 안전관리팀 |
330 | 산학협력관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
331 | 산학협력관 | 화장실,통로 등 | 3 | 안전관리팀 |
332 | 산학협력관 | 화장실,통로 등 | 3 | 안전관리팀 |
333 | 산학협력관 | 화장실,통로 등 | 2 | 안전관리팀 |
334 | 산학협력관 | 화장실,통로 등 | 3 | 안전관리팀 |
335 | 글로벌센터 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
336 | 글로벌센터 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
337 | 글로벌센터 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
338 | 글로벌센터 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
339 | 글로벌센터 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
340 | 글로벌센터 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
341 | 글로벌센터 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
342 | 글로벌센터 | 강의실 | 1 | 안전관리팀 |
343 | 글로벌센터 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
344 | 글로벌센터 | 글쓰기센터(Writing Center) | 1 | 안전관리팀 |
345 | 글로벌센터 | 강의실 | 1 | 안전관리팀 |
346 | 글로벌센터 | 강의실 | 1 | 안전관리팀 |
347 | 글로벌센터 | 강의실 | 1 | 안전관리팀 |
348 | 글로벌센터 | 강의실 | 1 | 안전관리팀 |
349 | 글로벌센터 | 강사실 | 1 | 안전관리팀 |
350 | 명원박물관(기존) | 명원박물관 | 60 | 안전관리팀 |
351 | 평생교육실기관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
352 | 평생교육실기관 | 화장실,통로 등 | 3 | 안전관리팀 |
353 | 평생교육실기관 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
354 | 만리포연수원 | 만리포연수원 | 29 | 안전관리팀 |
355 | 학군단 | 화장실,통로 등 | 1 | 안전관리팀 |
356 | 학군단 | 화장실,통로 등 | 2 | 안전관리팀 |
357 | 학군단 | 행정반 | 1 | 안전관리팀 |
358 | 강의용건물 | 테니스장 | 2 | 안전관리팀 |
359 | 강의용건물 | 대운동장 | 1 | 안전관리팀 |
360 | 강의용건물 | 대운동장 | 1 | 안전관리팀 |
361 | 강의용건물 | 대운동장 | 1 | 안전관리팀 |
362 | 강의용건물 | 대운동장 | 1 | 안전관리팀 |
363 | 강의용건물 | 대운동장 | 1 | 안전관리팀 |
364 | 산학협력관 | NMR ERP | 1 | 공동기기원 |
365 | 산학협력관 | XRD | 1 | 공동기기원 |
366 | 산학협력관 | 크린룸 | 8 | 공동기기원 |
367 | 산학협력관 | FE-SEM | 1 | 공동기기원 |
368 | 산학협력관 | FE-SEM | 1 | 공동기기원 |
369 | 산학협력관 | 실험동물센터 | 4 | 공동기기원 |
370 | 조형관 | IDUP Studio Ⅱ | 1 | 공업디자인학과 |
371 | 조형관 | IDUP Studio Ⅰ | 1 | 공업디자인학과 |
372 | 조형관 | 디지털 페브리케이션실 | 1 | 공업디자인학과 |
373 | 조형관 | 새내기 실기실 | 1 | 공업디자인학과 |
374 | 조형관 | 화장실,통로 등 | 1 | 공업디자인학과 |
375 | 조형관 | IDUP Studio Ⅲ | 1 | 공업디자인학과 |
376 | 조형관 | 기자재실 | 1 | 시각디자인학과 |
377 | 조형관 | 실기실1 | 1 | 의상디자인학과 |
378 | 조형관 | 자료실 | 1 | 의상디자인학과 |
379 | 조형관 | 의복구성실 | 1 | 의상디자인학과 |
380 | 조형관 | 소성실 | 2 | 도자공예학과 |
381 | 미래관 | 무용실 | 2 | 체육대학 교학팀 |
382 | 미래관 | 유도실습장 | 2 | 체육대학 교학팀 |
383 | 미래관 | 체조실 | 2 | 체육대학 교학팀 |
384 | 미래관 | 골프연습실 | 2 | 체육대학 교학팀 |
385 | 미래관 | 트레이닝장 | 2 | 체육대학 교학팀 |
386 | 미래관 | 필라테스실 | 2 | 체육대학 교학팀 |
387 | 미래관 | 다목적실 | 2 | 체육대학 교학팀 |
388 | 미래관 | 무도실 | 2 | 체육대학 교학팀 |
389 | 공학관 | 지능 및 인터랙션 실험실 | 4 | 자동차융합대학 교학팀 |
390 | 공학관 | 자동차엔지니어링교육센터전산실 | 3 | 자동차융합대학 교학팀 |
